| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO No. 1 | |||||||
| TEMA: PENSAMIENTO MEDIEVAL | MIENTO MEDIEVAL | PRIMERO II | |||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN: | LUNES 27 DE OCTUBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-ARIANA LIZETH AYALA | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||
| 2.-MONSERRAT GARCIA MAQUEDA | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||
| 3.-KARLA CRUZ MARTINEZ | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||
| 4.-NAYELY PATIÑO DE LA O | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO 2 | |||||||
| TEMA: | JESUCRISTO: ¿HOMBRE, FILOSOFO O DIOS? | ||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN | LUNES 27 DE OCTUBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-LESLIE FRANCO | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | ||
| 2.-ESMIRNA CORTES | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||
| 3.-ELIZABETH ESPADIN | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | ||
| 4.-DIANA KAREN DURAN | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | ||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO 3 | |||||||
| TEMA: LA PATRISTICA DE SAN AGUSTIN | |||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN: | MIERCOLES 29 DE OCTUBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-DANIEL AGUILAR ESPINOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.-PAOLA RAMIREZ CASTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.-VANESSA JUAREZ VARGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.-ELIZABETH AGUSTIN ESPADIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO No. 4 | |||||||
| TEMA: LA ESCOLASTICA DE SANTO TOMAS DE AQUINO | PRIMERO II TURNO MATUTINO | ||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN: | LUNES 3 DE NOVIEMBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-VICTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.-ALAN JONATHAN CRUZ MERCADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.-UZZIEL RODRIGO MELENDEZ ESCAMILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.-DAVID DIAZ ROSAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO 5 | |||||||
| TEMA: | EL RENACIMIENTO Y LA ILUSTRACION 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 | ||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN | LUNES 10 DE NOVIEMBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-JESSICA GRISELDA NAVARRETE REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.-MICHELLE ROCHA CASTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.-MIRIAM ANDRADE MEJIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.-DAPHNE NAYELI JIMENEZ ESPINOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO 6 | |||||||
| TEMA: EL RACIONALISMO DE RENE DESCARTES | |||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN: | LUNES 10 DE NOVIEMBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-VICTOR ARATH RAMIREZ LOPEZ | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | ||
| 2.-ELIAS CONDE REYES | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | ||
| 3.-MARCO ANTONIO ISLAS LEYVA | 8 | 6 | 10 | 5 | 7 | ||
| 4.-JORGE LUIS VIELMA HUITRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO 7 | |||||||
| TEMA: | EL EMPIRISMO DE DAVID HUME | ||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN | LUNES 24 DE NOVIEMBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-AARON CRUZ RODRIGUEZ | |||||||
| 2.-MIGUEL BERNAL ORDOÑEZ | |||||||
| 3.-LEONARDO MENDOZA LEON | |||||||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO 8 | |||||||
| TEMA: | EL IDEALISMO ALEMAN DE KANT Y HEGEL | ||||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN: | LUNES 24 DE NOVIEMBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-ALEXIS ANTONIO ALCALA | |||||||
| 2.-JESUS KEVIN LIBERATO OLVERA | |||||||
| 3.-EDGAR DAMIAN LOPEZ BOLAÑOS | |||||||
| RELACIÓN DE EQUIPOS PARA LLEVAR A CABO SU EXPOSICIÓN | |||||||
| EQUIPO No. 9 | |||||||
| TEMA: | FILOSOFÍA CLÁSICA ALEMANA | PRIMERO II TURNO MATUTINO | |||||
| FECHA DE EXPOSICIÓN: | MIERCOLES 26 DE NOVIEMBRE | ||||||
| NOMBRE DE LOS ALUMNOS | VOLUMEN | POSTURA DEL CUERPO Y CONTACTO VISUAL | MATERIAL DE APOYO | CONTENIDO | ACTIVIDA-DES DE REPASO | ||
| 1.-KATIA GARCÍA MARTINEZ | |||||||
| 2.-BLANCA ITZEL | |||||||
| 3.-GUADALUPE MONSERRAT | |||||||
PRIMERO II TURNO MATUTINO EPO 74
miércoles, 22 de octubre de 2014
RELACION DE EQUIPOS DE EXPOSICIÓN
Suscribirse a:
Entradas (Atom)